|  | 
        
          |  |  
          | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 公司名称:东莞市广联自动化科技有限公司 |  
                      | 电话:0769-89772590 |  
                      | 地址:广东省东莞市南城街道莞太路115号旺南世贸1号楼1506 |  
                      | 手机: 13342628375 |  
                      | 联系人: 任工 |  
                      | 传真:86-0769-89772590 |  
                      | 网址:www.rexroth18.com |  
                      | E-mail: 3076363329@qq.cm |  
                      | 
 |  |  |  
          |  |  | 
        
          | 更多>> |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 首页 > 产品展示 > 德国美国传感器排名榜 > 巴鲁夫BALLUFF传感器 > 巴鲁夫视觉传感器 |  
          | 
                
                  | 
                       巴鲁夫视觉传感器 |  
                  | 
                      
                        |  | 
                            
                              | 产品型号: | BVS OI-3-001-E |  
                              | 产品报价: |  |  
                              | 产品特点: | 巴鲁夫视觉传感器主要用于 进行可靠的缺陷及质量检查。其多样性 不仅衍化出多种用以对生产过程进行监测,同时每种型号均以自身*的 属性*。此外,这款多面手操作起来 也非常简单。 您可以*根据您的需求选择合适的视觉传感器型号, 从而在各种情况下都能获得良好的解决方案。优势 实现高效、经济的检测过程 由于安装及配置十分迅速, 因此准备时间较短 只需3步就能轻松便捷地 |  |  
                        
                          |  | BVS OI-3-001-E巴鲁夫视觉传感器的详细资料: |  
                        
                          | 巴鲁夫视觉传感器关键特征  | 规格 | BVS-E标准型 | 
|---|
 | 型号系列 | 型号系列OI | 
|---|
 | 接口 | 以太网10/100 Base T | 
|---|
 | 镜头 | 焦距8.0 mm | 
|---|
 | 光线类型 | LED-红光 | 
|---|
 | 视野大小,zui小 | 24 x 18 mm | 
|---|
 | 视野大小,zui大 | 480 x 360 mm | 
|---|
 | 工作范围 | 50...1000 mm | 
|---|
 巴鲁夫视觉传感器一般特征| 产品组别 | 视觉传感器 | 
|---|
 | 调节器 | 键 (1x) 控制环 (1x)
 | 
|---|
 | 调整方法 | 图像清晰度 学习基准图像
 | 
|---|
 | 短路保护 | 是 | 
|---|
 | 反极性保护 | 是 | 
|---|
 | 防护等级符合IEC 60529 | IP54 | 
|---|
 | 附加文本 | 识别率取决于分析功能。 传感器不得在对象受到外部强光照射的场合使用。
 当工作距离为300 mm或以上时,建议使用外部照明。
 仅适用于符合NFPA 79的应用 (供电电压zui高为600伏的机器)。可向巴鲁夫订购合适的插接器。
 接口插头如果不使用,就应采取保护措施,以防止灰尘、污垢和液体侵入。防护罩包含在供货范围内。
 更多信息:参见操作手册。
 附件单独订购。
 不得用尖锐的工具操纵按键。
 | 
|---|
 | 基本标准 | IEC 60947-5-2 EN 62471:2008
 | 
|---|
 | 检查次数,zui大 | 20 | 
|---|
 | 每次检查的特征数,zui大 | 255 | 
|---|
 | 时间功能 | 单个脉冲 接通和关闭延时
 | 
|---|
 | 时间功能时长 | 脉冲1...1000 ms或无穷 延时0...1000 ms
 | 
|---|
 | 输入功能 | 触发器 程序选择
 | 
|---|
 | 显示 | 与PC连接 - LED绿色 工作电压 - LED绿色
 输出端2激活 - LED橙色
 输出端1激活 - LED橙色
 | 
|---|
 | 型号系列 | 型号系列OI | 
|---|
 | 许可/*性 | cULus CE
 | 
|---|
 电气特征| 测量工作电流Ie | 100 mA | 
|---|
 | 测量工作电压Ue DC | 24.0 V | 
|---|
 | 电压降Ud,zui大 (在Ie下) | 1.8 V | 
|---|
 | 附加输出端 | 触发输出PNP | 
|---|
 | 工作电压UB,zui大,DC [V] | 26.0 V | 
|---|
 | 工作电压UB,zui小,DC [V] | 22.0 V | 
|---|
 | 接口 | 以太网10/100 Base T | 
|---|
 | 开关功能 | 常开触点 | 
|---|
 | 开关输出 | PNP (3x) | 
|---|
 | 连接方式 | 插接器 | 
|---|
 | 无功电流,zui大Io,在Ue下 | 200 mA | 
|---|
 | 余波,zui大 (Ue的百分比) | 10 % | 
|---|
 机械特征| 表面防护 | 已上漆 | 
|---|
 | 插头类型 | M12x1-S115 M12x1,4针,D编码
 | 
|---|
 | 长度1 | 51.5 mm | 
|---|
 | 长度2 | 40.0 mm | 
|---|
 | 长度3 | 70.0 mm | 
|---|
 | 感应面材料 | PMMA | 
|---|
 | 工作范围 | 50...1000 mm | 
|---|
 | 固定方式 | 螺栓M4 | 
|---|
 | 环境温度Ta,zui大 | 55 °C | 
|---|
 | 环境温度Ta,zui小 | -10 °C | 
|---|
 | 结构 | 六面体,90°接口 | 
|---|
 | 上部工作距离Wh | 1000 mm | 
|---|
 | 外壳材料 | GD-AL,ABS | 
|---|
 | 下部工作距离Wl | 50 mm | 
|---|
 光学特征| LED组件符合IEC 62471 | 无限制组别 | 
|---|
 | 功能原理,光学 | CMOS黑白图像传感器 | 
|---|
 | 光线类型 | LED-红光 | 
|---|
 | 光学特点 | 入射光,可关闭 | 
|---|
 | 镜头 | 焦距8.0 mm | 
|---|
 | 识别率,典型 | 3…15 Hz | 
|---|
 | 视野大小,zui大 | 480 x 360 mm | 
|---|
 | 视野大小,zui小 | 24 x 18 mm | 
|---|
 | 图像分辨率zui大值 | VGA 640 x 480 Pixel | 
|---|
 | 轴长度 | 630 nm | 
|---|
   |  
                          | 产品相关关键字: 订货代码: BVS0003 BALLUFF视觉传感器 BALLUFF办事处 BALLUFF BALLUFF总现货 |  
                        
                          | 如果你对BVS OI-3-001-E巴鲁夫视觉传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |  
 |  
                  |  |  |  
          |  |  |  |